Лунный календарь
Лунный календарь на 2026 год
Все фазы Луны года с точным временем по Москве, затмения и ссылки на календарь каждого месяца.
- Новолуний12
- Полнолуний13
- Затмений4
- ВремяМСК, UTC+3
- Новолуниедиск не освещён
- Первая четвертьправая половина
- Полнолуниевесь диск
- Последняя четвертьлевая половина
Фазы Луны 2026 года
Дата и время по Москве. Названия месяцев ведут в календарь с подробностями по дням.
| Месяц | Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
|---|---|---|---|---|
| январь | 18 января, 22:53 | 26 января, 07:48 | 3 января, 13:03 | 10 января, 18:49 |
| февраль | 17 февраля, 15:02 | 24 февраля, 15:28 | 2 февраля, 01:10 | 9 февраля, 15:44 |
| март | 19 марта, 04:24 | 25 марта, 22:18 | 3 марта, 14:39 | 11 марта, 12:39 |
| апрель | 17 апреля, 14:52 | 24 апреля, 05:32 | 2 апреля, 05:13 | 10 апреля, 07:52 |
| май | 16 мая, 23:02 | 23 мая, 14:11 | 1 мая, 20:2431 мая, 11:46 | 10 мая, 00:11 |
| июнь | 15 июня, 05:55 | 22 июня, 00:56 | 30 июня, 02:57 | 8 июня, 13:01 |
| июль | 14 июля, 12:44 | 21 июля, 14:06 | 29 июля, 17:36 | 7 июля, 22:29 |
| август | 12 августа, 20:37 | 20 августа, 05:47 | 28 августа, 07:19 | 6 августа, 05:22 |
| сентябрь | 11 сентября, 06:27 | 18 сентября, 23:44 | 26 сентября, 19:50 | 4 сентября, 10:52 |
| октябрь | 10 октября, 18:51 | 18 октября, 19:13 | 26 октября, 07:12 | 3 октября, 16:26 |
| ноябрь | 9 ноября, 10:03 | 17 ноября, 14:48 | 24 ноября, 17:54 | 1 ноября, 23:29 |
| декабрь | 9 декабря, 03:53 | 17 декабря, 08:43 | 24 декабря, 04:29 | 1 декабря, 09:0930 декабря, 22:00 |
Месяц считается по московскому времени. Если у вас другое время, фаза у границы месяца может сместиться на соседние сутки.
Затмения 2026 года
| Дата | Что это | Максимум, МСК |
|---|---|---|
| 17 февраля | кольцеобразное солнечное затмение | 15:12 |
| 3 марта | полное лунное затмение | 14:34 |
| 12 августа | полное солнечное затмение | 20:46 |
| 28 августа | частное лунное затмение | 07:13 |
Полутеневые лунные затмения не показаны: глазом их почти не отличить. Видимость каждого затмения зависит от места наблюдения.
Календарь по месяцам
Другие разделы
Вопросы и ответы
Сколько полнолуний в 2026 году?
В 2026 году 13 полнолуний и 12 новолуний по московскому времени.
Когда затмения в 2026 году?
17 февраля: кольцеобразное солнечное; 3 марта: полное лунное; 12 августа: полное солнечное; 28 августа: частное лунное. Видимость зависит от места наблюдения.
Какое время указано в таблице?
Московское, МСК (UTC+3). Фазы совпадают с каталогом NASA GSFC в пределах минуты.
Луна в вашей натальной карте
Знак Луны при рождении описывает чувства и привычки. Постройте карту и посмотрите, где стояла Луна у вас.
Построить карту